調査日:2026-07-15(JST)
対象:株式会社エイチジェイ(HJ Inc.)が運営・管理・接続する女性向けメディア/発信者
目的:HJの公開フォロワー規模ではなく、実際に届く層、価格許容、初速での使い分けについて、確認済みと要検証を分ける
10代は価格を決める中心顧客にしない。egg等は需要表現と動画の検証に使い、売上の中心は、実支払で価格許容を確認できた20代以上へ置く。
公開情報だけで「20代以上の女性に届き、税込2,000円超を正価で購入される」と確認できたHJアセットは、現時点ではゼロである。年齢・性別・地域の現行視聴者属性データ(Audience Analytics)、コスメ案件のクリック・購入、正価/値引き別の実績が公開されていないためである。
一方、確認優先度には差がある。
HJは初速を作る手段であり、売却時に移転できる資産ではない。初速で得た購入者を、自社EC(オンライン直販)の同意取得済み一次データ、正価再購入、ブランド指名へ移すことが必要である。さらに、HJの発信がなくても購買場面想起(CEP)とブランド選好が残るかを測る。これは案件正本_kettei.mdの資産化定義に従う。
本稿では、次の3段階を分ける。
特に、モデル本人の年齢、媒体の編集対象、投稿内容から、フォロワーの年齢・性別・地域を推定しない。フォロワー数は、投稿到達人数、女性到達人数、購入人数ではない。
また、以下の「検証価格」は許容価格の断定ではない。同じ商品・同じオファーで実支払を比較するための試験条件である。
| アセット | HJとの関係/公開規模 | 公開情報で確認できる到達文脈 | 年齢・性別・地域の実像 | 美容購買との接点/信用が生まれる理由 | 価格許容の判定 | 初速での扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| egg | HJ運営メディア。HJは2026年4月、TikTok 120万超と公表。同月に専属モデル5名が卒業しているため、個人起用は卒業後の現行名簿で確認する。 | 2026春号はJC・JKの実トレンドを特集。Web復活後はYouTube中心。「モデルと読者が一緒に成長する」編集思想を公式説明。若年ギャルの表現・流行確認には直接性がある。 | 実フォロワーの年齢、女性比、都道府県/国、投稿到達者属性は要検証。「JC・JK特集」から視聴者全体をJC・JKと断定しない。 | 信用源の仮説は、同世代・読者参加・モデルの日常への近さ。コスメ案件の正価購入転換(CV)、保存、リンククリック率(CTR)は要検証。 | 実証された許容価格はなし。10代の一般的な予算制約と1,000円台の店頭選択肢を踏まえ、2,000円超の売上計画をeggフォロワー数から置かない。 | 採用:表現・色・短尺動画の検証、若年の利用者投稿(UGC)。非採用:価格決定、中心顧客(WHO)、売上基準ケース。 |
| nuts | HJ運営の姉ギャル媒体。YouTube公式チャンネルは2026年7月時点で約36.4万登録。2026年4月に主要モデル8名が卒業しており、過去モデルのフォロワーは現行資産に算入できない。 | HJは「大学生を始めとする20代前後の女性」向けに、ファッション・メイク・美容を発信する20代ギャル向け誌と説明。これは編集対象であり、現視聴者分布ではない。 | 現在の18〜24歳/25〜34歳比、女性比、地域は要検証。eggより年上に届く可能性はあるが、公開データでは確定しない。主要モデル卒業後の直近90日で測り直す。 | 姉ギャルとしての美容・服・恋愛・生活経験が信用源になる可能性。誰がリップの重ね使い・乾燥問題を日常的に語れるか、過去美容投稿の保存率・購入転換は要検証。 | 実証された許容価格はなし。税込1,980/2,420/2,970円の正価テスト対象候補。年齢別購入率を分ける。 | 条件付き採用:現行モデルのうち20代以上の実到達が確認できた個人を、問題実演と購入検証に使う。媒体一括では採らない。 |
| I LOVE mama | HJ運営の若い母親向け媒体。公式サイトは12名のmama modelを掲載。YouTube公式チャンネルは2026年7月時点で約11.9万登録。 | HJは「若年ママ層やファミリー層」を対象に、子育てとファッションを扱う若ママ向け媒体と説明。2026年の専属モデル応募条件は15〜27歳の母親または妊娠中の人。モデル条件と視聴者年齢は別である。 | 視聴者の母親比、年齢、子の年齢、世帯収入、地域は要検証。モデルが母親でも視聴者全員が母親とは限らない。 | 育児中の時間制約、持ち歩き、塗り直しなど、同じ生活条件から語れることが信用源になる可能性。美容商品の正価購入転換は要検証。 | 実証された許容価格はなし。母親であることを高価格許容の根拠にしない。税込1,980/2,420/2,970円を、本人購入と家計負担感を含めて検証。 | 条件付き採用:20代以上の女性到達と正価購入が確認できた場合に、日中の実用場面を検証。プレステージ表現の中心には置かない。 |
| みりちゃむ | HJが現行「主なタレント」として掲載。元eggモデル。HJは2024年にNHK朝ドラ出演を発表。 | ギャルモデルに加え、率直な物言いとテレビ出演で接触する番組・媒体が増えた。 | 2024年の本人インタビューでは、以前は女性約7割だったフォロワーが、その後男性約7割になったと発言。対象SNS、集計時点、現行値は不明で要検証。 | 台本通りに見えない率直な主観は信用形成に使える可能性がある。SHIBUYA109 lab.調査も、若年層が企業案件で発信者の主観を求めると報告。ただし美容専門性・女性購入CVは未確認。 | 女性美容顧客の実証許容価格はなし。フォロワー規模を女性購入者へ換算しない。 | 保留:認知・話題化候補。女性20〜34歳の実到達と美容正価CVが確認できるまで、販売の中心にしない。 |
| Alisa Ueno(植野有砂) | 2024年4月のHJ旧プロダクションページに掲載。原ページは現在404のため、同日のInternet Archive保存版を出典にした。現行HJ「主なタレント」一覧には非掲載で、現在の契約・起用権は要検証。保存版の掲載値はInstagram 60万、YouTube 15万。 | 1989年生まれ。アパレルブランドをプロデュースし、ファッション、メイク、ヘア、音楽、海外カルチャーを発信。HJ旧ページはSK-II、SHISEIDO、YSL Beauty、Dior Beauty、MAYBELLINE等の案件実績を掲載。 | 本人が36歳であることは確認済み。しかしフォロワーが20代以上の女性中心とは限らない。年齢、女性比、日本比、主要都市、実到達は要検証。グローバル活動があるため、日本販売への有効到達を分ける必要がある。 | 商品プロデュース経験とプレステージ美容・ファッション案件は、選定理由を説明する経歴の公開根拠になる。ただし、案件歴は購入効果の証明ではない。 | HJが現契約と本件起用権を証憑提示した場合だけ上位価格を検証する第一確認候補。実証許容価格はなし。税込1,980/2,420/2,970円の正価購入転換を比較し、日本女性20〜39歳で確認する。 | 最優先で権利・実データを確認。証憑と条件を満たせば、20代以上にも選ばれる表現と価格理由の説明に採用。証憑がなければHJアセットの選別対象から外す。 |
| らら/りゅあ/ゆなち/Natuul | HJ現行サイトが主なタレント・クリエイターとして掲載。 | 個人・グループの公開コンテンツはあるが、本調査で美容案件・購入実績を確定できない。 | 年齢・性別・地域別の実到達は要検証。 | 美容の使用実態、比較説明力、視聴者との関係は要検証。 | 実証された許容価格はなし。 | 追加確認:フォロワー数で採らず、中心顧客への該当、実到達、正価購入転換で選ぶ。 |
| KOGYARU | HJ運営。HJは2024年にInstagram約42万と公表。小学生モデルを中心とするメディア。 | 小学生ギャル文化。成人向けリップの中心使用者とは一致しない。 | フォロワー本人が小学生中心とは限らず、年齢・保護者比・海外比は要検証。 | 子どもモデルの人気と成人の美容購買信用は別。 | 本件商品の価格許容は評価対象外。 | 非採用:本商品の販売、価格検証、主要発信者に使わない。 |
2025年度の全国高校1・2年生3,034人調査では、定期または都度お小遣いをもらう生徒の月額は、全体平均6,181円、中央値5,000円、女子平均5,560円だった。女子の21.3%はお小遣いをもらっていない。金額はアルバイト収入を除く。調査主体は消費者教育支援センターと生命保険文化センターである。2025年度 高校生の消費生活と生活設計に関するアンケート調査
この「お小遣いを受け取る女子高校生」の平均5,560円に対し、1本のリップ価格が占める割合は次の通りである。比率は価格÷5,560円で算出した。
| 税込価格 | お小遣いを受け取る女子高校生の平均5,560円に占める割合 | 現行の価格例 |
|---|---|---|
| 770円 | 13.8% | CANMAKE むちぷるティント:公式 |
| 1,320円 | 23.7% | rom&nd ザジューシーラスティングティントN:ロフトネットストア |
| 1,650円 | 29.7% | LIPGUARDIAN/fondlyのティント:ロフトネットストア |
| 1,980円 | 35.6% | Laka マキシグレイヤーティント:日本展開会社リリース |
| 2,420円 | 43.5% | 本件の検証価格セル。許容価格ではない。 |
| 2,970円 | 53.4% | to/one ペタル ブルーミング マット リップ:公式 |
中央値5,000円でみると、1,980円は39.6%、2,970円は59.4%を一度に使う。リップ以外にも、交通、交際、服、飲食、推し活等がある。したがって、10代全体を中心顧客にして2,000〜3,000円台の購入頻度を置くには、保護者購入、アルバイト、お年玉・貯金、特別な購入理由のどれに依存するかを分けて確認する必要がある。
モールの表示価格。 2026-07-15にQoo10の「リップメイク・人気順」を確認すると、公式店の表示例は、rom&nd 1,320円、Peripera 1,390円、Dinto 通常2,000円からタイムセール1,870円、APRILSKIN 通常2,400円から1,950円、Laka 2,500円だった。ログイン後クーポン、カートクーポン、送料、ポイントは含めていない。通常価格と販促価格が同じ一覧に並ぶため、定価だけでなく購入時の実支払額を取得する必要がある。Qoo10 リップメイク・人気順
リクルートの「美容センサス2025年下期」は、人口20万人以上の都市に住む15〜69歳を対象にしたインターネット調査である。女性15〜19歳は600人を回収し、人口構成に合わせた集計値は423人。全国の町村・小都市を含む全10代の代表値ではないが、支払意向ではなく、過去1年の自己申告購入を確認できる。美容センサス2025年下期
| 指標 | 女性15〜19歳 | 女性20代 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| メイクアイテム月額、0円含む | 2,430円(n=423) | 3,168円(n=1,086) | 15〜19歳の71.6%は0円または2,000円未満。20代は59.3%。 |
| 口紅・グロス購入者の1個平均 | 2,203円(n=254) | 3,148円(n=553) | 10代購入者も平均2,000円を超える。ただし20代は945円、42.9%高い。 |
| 口紅・グロス購入者の年間購入額 | 6,455円 | 7,901円 | 10代にも複数回購入者がいる。特定価格の許容人数は別途必要。 |
この実績から、次の2点を同時に採る。
別の2024年調査では、高校生600人の月平均お小遣いは3,764円、月平均総支出は4,679円、27.7%は収入なし、48.3%はお小遣いのみ、24.0%はお小遣い以外の収入もあった。2,420〜2,970円は、お小遣い平均の64.3〜78.9%、総支出平均の51.7〜63.5%に当たる。SMBCコンシューマーファイナンス「10代の金銭感覚についての意識調査2024」
同社の2026年調査では、20代1,000人が毎月自由に使える金額は平均32,159円で、2,420〜2,970円は7.5〜9.2%に当たる。ただし20代でも生活条件は異なり、この比率はリップの支払意思ではない。SMBCコンシューマーファイナンス「20代の金銭感覚についての意識調査2026」
「10代は買えない」とは言わない。2026年のマイナビ調査では、高校生のアルバイト就業率は25.2%、就業者の平均手取り月収は39,550円だった。ただし、就業者は高校生全体の一部であり、リップ単品への支払意向は示さない。マイナビ 高校生のアルバイト調査(2026年)
よって正しい扱いは次である。
ここでいう「10代collapse」は、10代を起用することではない。10代中心の反応を、中心顧客・商品・価格・売上計画へそのまま広げた結果、正価と粗利を保てなくなることを指す。
3以降は本件で未実証のため、検証すべきリスクである。ただし、1と2を避ければ、10代の発信力を使いながら価格決定を分離できる。
中心顧客は案件正本の「複数リップを使い、乾燥・暗転・濁り・ムラで好きな色を使いこなせない人」を維持する。HJ内では、この問題を実際に持つ発信者だけを選ぶ。eggモデルだから、フォロワーが多いから、では採らない。
HJ由来で正価購入が未確認の15〜19歳売上は、発売前の基準ケースへ算入しない。基準ケースは、正価で支払った20代以上の新規顧客数、初回購入からの経過日別再購入、発信者名を含まない指名流入で組む。有料予約または少量販売で正価購入が再現した高支出10代は、一般10代と分けた独立集計として算入する。年齢を取得できない販路では、年齢別売上を推定しない。
フォロワー数ではなく、直近90日の投稿到達者について、次をHJから受領する。
スクリーンショットだけでなく、取得日、対象期間、分母、対象SNSを記録する。得られない項目は「要検証」のままにする。
税込1,980/2,420/2,970円を、同一商品、同一送料、同一特典、同一販売ページで有料予約または少量販売する。各発信者に固有の識別URL/コードを付ける。購入意向アンケートでは価格を確定しない。
最低限、次を別集計する。
正価購入と再購入が確認できるまで「価格許容あり」と書かない。
eggは動画表現・色・言葉の反応確認に使う。20代以上の獲得広告、自社ECの購入者分析、顧客管理(CRM)は別の識別番号で管理する。10代の再生・いいねが大きくても、20代以上の購入転換が低ければ、価格や中心顧客を10代側へ変更しない。
2,000円超を試す場合、次の順で価格理由を見せる。
恒常クーポンで購入率を作ると、正価許容を判定できない。初回の試用障壁は、少量、サンプル、色相談、返品条件で下げ、値引き購入と正価購入を分ける。
HJ投稿の遷移先は、モールだけでなく自社ECの同意取得、色・重ね方診断、購入色・手持ち色の登録へ接続する。追う指標はHJ投稿数ではなく、次の移転可能な状態である。
| 役割 | 第一候補 | 採用条件 | やらせること | やらせないこと |
|---|---|---|---|---|
| 価格理由と憧れの検証 | Alisa Ueno | HJが現契約と本件起用権を証憑提示し、日本女性20〜39歳の実到達が確認でき、過去美容案件の正価購入転換を提示できること。証憑がなければ候補から外す。 | 「好きな色を使いこなす」重ね方、仕上がり比較、選定理由を本人の言葉で説明。1,980/2,420/2,970円の正価購入を測る。 | 契約・視聴者属性データ未確認のまま主要発信者に固定しない。過去の高級美容案件だけで高価格許容と断定しない。 |
| 問題の実演と日常使用の検証 | nuts内の20代以上モデル、次点でI LOVE mamaの成人モデル | 本人が複数リップ使用と乾燥・濁り・ムラの問題を持ち、女性20〜34歳の実到達と美容投稿の保存/購入が確認できること。 | 素の唇→ベース→手持ち色、食後の塗り直し、安全性を確認したうえで期間を定めた継続使用を比較。価格別の実支払を測る。 | 媒体名だけで一括起用しない。母親/20代という属性だけで高価格許容とみなさない。 |
| 表現・色・利用者投稿の高速検証 | egg | 起用権、投稿条件、二次利用、未成年モデルの同意・表示ルールが確認できること。 | 動画冒頭、色、比較順、言葉、保存・共有を検証。反応が良かった表現を20代以上の購入テストへ移す。 | eggの再生数で価格を決めない。10代向けの言葉や意匠をブランド全体へ固定しない。 |
現時点では発売初期の販売中心から外す。本人の率直さは認知と話題化には使えるが、2024年時点で男性比が高まった本人発言がある。次の3点が揃えば追加する。
| 優先 | 請求物 | 目的 | 未取得時の扱い |
|---|---|---|---|
| 1 | 各SNSの直近90日視聴者属性データ原票:到達者の性別・年齢・国/都市、フォロワー/非フォロワー比 | 実到達層を確定 | 価格・売上計画に算入しない |
| 2 | 直近コスメ3案件の投稿別表示価格、値引き、リーチ、保存、リンククリック率、購入、返品 | 美容購買力と正価購入転換を確認 | 「美容に強い」と書かない |
| 3 | 起用権利表:所属/業務提携/媒体専属、報酬、投稿本数、二次利用、競業、期間 | 実際に使える資産を確定 | 無償・確実な起用として扱わない |
| 4 | egg/nuts/I LOVE mama間、個人間の重複到達 | 合算時の過大計上を防止 | フォロワーを合算しない |
| 5 | Alisa Uenoの現契約、本件起用権、日本女性20〜39歳実到達 | 価格・憧れ担当の可否 | 証憑がなければHJアセット選別から除外 |
| 6 | みりちゃむの現行女性比・年齢別到達と美容案件の購入転換 | 女性美容リーチの可否 | 認知候補に限定 |
現時点で「価格許容があり、憧れを持てる層へ届くHJの確定資産」はない。Alisa Uenoは、HJが現契約と本件起用権を証憑提示した場合だけ第一確認候補とする。証憑がなければ、HJ内の確認候補はnuts/I LOVE mama内の成人モデルから選ぶ。eggは重要だが、役割は10代の反応確認と利用者投稿であり、中心価格と想定顧客年齢を決める役ではない。
HJへ実データを請求し、同一商品の正価購入を年齢別・アセット別に比較するまでは、Alisa Ueno=高価格、egg=10代女性、みりちゃむ=女性美容リーチのいずれも確定事実として扱わない。