真の目標=年間ギャップ ¥178.3M を 5月後半〜7月末で取り返す(FY 2025-09〜2026-08)。
最終更新 2026-07-11 08:51(毎朝自動)
FY26 通期予算
¥484.1M
上期 ¥199.5M / 下期 ¥284.6M
受注確定(締め請求+受注)
¥305.8M
上期 ¥182.9M / 下期 ¥122.8M
年間ギャップ
¥178.3M
うち上期未達 ¥16.6M
120%運用なら
¥235M
年間ギャップ+下期予算の20%
| 5_1 | 5_2 | 5_3 | 5_4 | |
|---|---|---|---|---|
| 通期予算 | ¥77.7M | ¥157.1M | ¥132.5M | ¥116.9M |
| 年間ギャップ | ¥7.8M | ¥49.0M | ¥56.3M | ¥65.2M |
| 受注率(件数) | 26.1% | 38.0% | 19.6% | 32.6% |
① TVPR未OA消化(固め) −17.9M(未露出 34件 ¥54.4M・5_3に23件。露出完了率の実績は決着済ベース46%件数/40%金額・塩漬けほど露出しにくいので低めに)
② 進行中パイプの確度掛け見込(下期) −1.0M(mikomiarari を確度甘い前提で約3割割引)
③ 残り=新規に作る必要 ≈159.4M
won粗利 平均 ¥1.047M / 中央値 ¥0.6M。③÷中央値 ≈ 266件(7月末まで残3週 = 週88.7件のスポット新規=不可能)→ 件数では埋まらない。サイズで埋める(大型年間契約・運用リテナー 粗利¥10〜30M級を5〜15本 + 既存深耕 + スポット数十件)。
アクションKPIの目標値=必要量×1.5倍(余裕分)。中央値ベースの目標件数 ≈ 399件。作戦への配分は多めに仕込む(各作戦の合計>総目標)。
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 予算 | ¥79.0M | ¥120.5M | ¥140.8M | ¥143.8M |
| 受注確定 | ¥72.4M | ¥110.5M | ¥72.7M | ¥50.2M |
| ギャップ | ¥6.6M | ¥10.0M | ¥68.1M | ¥93.7M |
| 担当者 | グループ | 受注 | 参考予算※ | ギャップ | 受注件数 | 進行中 | 失注 | 進行中見込¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山根 美咲 | 5_1 | ¥8.5M | ¥12.9M | ¥4.4M | 15 | 11 | 27 | ¥1.6M |
| 渡邊 真衣奈 | 5_1 | ¥8.4M | ¥12.9M | ¥4.5M | 10 | 4 | 20 | ¥0.5M |
| 池上 日菜子 | 5_1 | ¥6.6M | ¥12.9M | ¥6.4M | 8 | 10 | 28 | ¥1.8M |
| 石井 翼 | 5_1 | ¥0.0M | ¥12.9M | ¥12.9M | 0 | 0 | 1 | ¥0.0M |
| 廣瀬 梓 | 5_1 | ¥0.0M | ¥12.9M | ¥12.9M | 0 | 2 | 1 | ¥0.0M |
| 髙橋 美幸 | 5_1 | ¥0.0M | ¥12.9M | ¥12.9M | 0 | 0 | 1 | ¥0.0M |
| 髙橋 悠里奈 | 5_2 | ¥39.4M | ¥39.3M | ¥-0.1M | 29 | 7 | 25 | ¥0.6M |
| 飯川 菜弥 | 5_2 | ¥35.9M | ¥39.3M | ¥3.4M | 21 | 1 | 29 | ¥1.5M |
| 池上 日菜子 | 5_2 | ¥1.5M | ¥39.3M | ¥37.8M | 1 | 0 | 0 | ¥0.0M |
| 神尾 俊行 | 5_2 | ¥0.0M | ¥39.3M | ¥39.3M | 0 | 0 | 2 | ¥0.0M |
| 松本 恵歩 | 5_3 | ¥6.6M | ¥18.9M | ¥12.3M | 13 | 19 | 33 | ¥2.7M |
| 福田 しおり | 5_3 | ¥4.2M | ¥18.9M | ¥14.7M | 5 | 25 | 55 | ¥3.0M |
| 戸島 竜大 | 5_3 | ¥3.7M | ¥18.9M | ¥15.2M | 7 | 27 | 20 | ¥2.8M |
| 城井田 大貴 | 5_3 | ¥2.6M | ¥18.9M | ¥16.4M | 5 | 3 | 8 | ¥0.3M |
| 佐藤 翔平 | 5_3 | ¥0.9M | ¥18.9M | ¥18.0M | 6 | 1 | 9 | ¥-0.2M |
| 山岸 美穂 | 5_3 | ¥0.0M | ¥18.9M | ¥18.9M | 0 | 0 | 2 | ¥0.0M |
| 片寄 沙耶 | 5_3 | ¥0.0M | ¥18.9M | ¥18.9M | 0 | 3 | 3 | ¥0.7M |
| 宮川 菜未 | 5_4 | ¥10.4M | ¥29.2M | ¥18.9M | 15 | 8 | 27 | ¥1.2M |
| 黒瀬 和美 | 5_4 | ¥3.1M | ¥29.2M | ¥26.1M | 3 | 1 | 12 | ¥0.1M |
| 冨永 愛香 | 5_4 | ¥2.6M | ¥29.2M | ¥26.6M | 7 | 3 | 15 | ¥0.2M |
| 菅野 瑞樹 | 5_4 | ¥0.0M | ¥29.2M | ¥29.2M | 0 | 0 | 1 | ¥0.0M |
※参考予算=グループ通期予算をメンバー数で等分した参考値(実際の個人別予算配分はSFにないため)。「進行中見込¥」は mikomiarari の合計。
数字の軸:FY26=2025-09〜2026-08(上期H1=9-2月/下期H2=3-8月)。受注確定=StageName ∈ {締め・請求, 受注}・粗利=Gross_Margin__c。受注率=受注/(受注+失注)・件数・厳格(進行中とTVPR未露出は分母から除外)。SF直接クエリ 2026-07-11 自動取得。詳細設計は projects/01_pr-execution/20260512_5kyoku_*.md(6本)。